場所 | 池袋 |
参加人員 | s3名 |
| 米国出張 090331-0405 | |||||
| 3月31日 | 101.03 | 円 | 円/ドル 換算レート | ||
| 3月31日 | 480.00 | 円 | 交通費 | ○○~水天宮 | 地下鉄 |
| 3月31日 | 2,900.00 | 円 | 交通費 | 箱崎~成田空港 | バス |
| 3月31日 | 10.00 | ドル | 交通費 | Wahington Flyer | バス |
| 3月31日 | 3.25 | ドル | 交通費 | Metro | 地下鉄 |
| 3月31日 | 41.29 | ドル | 食費 | Al Tiramisu Washington DC | |
| 4月1日 | 9.15 | ドル | 食費 | Jacky Café#1 Washington DC | |
| 4月2日 | 14.75 | ドル | 食費 | Chinatown Express Rest | |
| 4月3日 | 135.42 | ドル | 食費 | Bones Restaurant | |
| 4月4日 | 4.40 | ドル | 食費 | Burger King | Atlanta空港 |
| 4月4日 | 10.46 | ドル | 食費 | GAB Bakery T1B | Chicago空港 |
| 4月5日 | 2,900.00 | 円 | 交通費 | 成田空港~箱崎 | バス |
| 4月5日 | 460.00 | 円 | 交通費 | 水天宮~○○ | 地下鉄 |
| 4月2日 | 701.47 | ドル | 宿泊費 | PALOMAR Washington DC | ホテル |
| 4月4日 | 193.87 | ドル | 宿泊費 | HILTON Atlanta Airport | ホテル |
| 3月19日 | 2,650.00 | 円 | 国際免許取得費用 | ||
| 3月27日 | 16,000.00 | 円 | パスポート申請費用 | ||
| 1,124.06 | ドル → | ¥113,563.78 | |||
| 25,370.00 | 円 | ||||
| トータル | ¥138,933.78 | ||||
